| Muži Ženy Dorostenky | |
|---|---|
| ID FireSport: | 180246 |
| Okres: | Olomouc |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°28*14*N,17°17*11*E |
| PSČ: | 783 76 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chropyně | Kroměříž | 17,50 | 17,68 | 17,68 | 2025/07/05 | |
| 2. | Plumlov | Prostějov | 17,78 | 17,12 | 17,78 | 2025/08/16 | |
| 3. | Křenovice | Přerov | 17,43 | 17,97 | 17,97 | 2024/08/04 | |
| 4. | Lobodice | Přerov | - | - | 17,97 | 2023/08/19 | |
| 5. | Bílovice | Prostějov | 17,81 | 18,06 | 18,06 | 2024/06/29 | |
| 6. | Bílovice | Prostějov | 18,09 | 17,65 | 18,09 | 2024/07/13 | |
| 7. | Bílovice | Prostějov | 17,84 | 18,11 | 18,11 | 2023/07/08 | |
| 8. | Dětkovice | Prostějov | 17,51 | 18,26 | 18,26 | 2022/07/09 | |
| 9. | Otinoves | Prostějov | 18,15 | 18,40 | 18,40 | 2024/07/27 | |
| 10. | Výkleky | Přerov | 17,63 | 18,42 | 18,42 | 2022/09/17 | |
| 11. | Lobodice | Přerov | 16,85 | 18,43 | 18,43 | 2024/08/17 | |
| 12. | Otinoves | Prostějov | 18,44 | 18,48 | 18,48 | 2025/08/09 | |
| 13. | Výkleky | Přerov | 18,08 | 18,53 | 18,53 | 2019/09/28 | |
| 14. | Křenovice | Přerov | 18,54 | 17,37 | 18,54 | 2023/08/13 | |
| 15. | Pěnčín | Prostějov | 17,29 | 18,72 | 18,72 | 2024/08/24 | |
| 16. | Chválkovice | Olomouc | 18,56 | 18,73 | 18,73 | 2021/06/19 | |
| 17. | Chropyně | Kroměříž | 18,14 | 18,77 | 18,77 | 2022/04/23 | |
| 18. | Chválkovice | Olomouc | 18,88 | 18,63 | 18,88 | 2022/06/11 | |
| 19. | Císařov | Přerov | 18,77 | 19,00 | 19,00 | 2017/06/10 | |
| 20. | Rokytnice | Přerov | 17,93 | 19,03 | 19,03 | 2022/08/20 | |
| 21. | Císařov | Přerov | - | - | 19,29 | 2019/06/08 | |
| 22. | Lobodice | Přerov | - | - | 19,65 | 2018/08/18 | |
| 23. | Šumvald | Olomouc | 19,68 | 19,50 | 19,68 | 2022/07/23 | |
| 24. | Chválkovice | Olomouc | 19,02 | 20,03 | 20,03 | 2018/08/11 | |
| 25. | Loučany | Olomouc | 19,75 | 20,04 | 20,04 | 2017/05/20 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/19 | Olomouc stadion Lokomotiva HE | BIOMAC HE | 21,94 | 16 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo ONL 201816. místo MHJPR 201920. místo BIOMAC HE 202015. místo BIOMAC HE 20228. místo ONL 202220. místo PHL 202320. místo ONL 20237. místo VCPV 20246. místo ONL 202411. místo ONL 202516. místo VCPV 2025
Hanácká extraliga
Tým: Nenakonice , nejlepěí čas: 21,94 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Sdh Nenakonice | https://www.facebook.com/sdhnenakonice/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2015/04/25 | Břevenec - hřiště, TOHATSU FIRECUP | 18 | |
| 2015/06/06 | Medlov - has. areál, Medlov TOHATSU FIRECUP | 11 | |
| 2015/07/18 | THC Ješov, THC Ješov | 8 | |
| 2015/08/15 | Velký Týnec THC, Velký Týnec THC | 18 | |
| 2015/08/29 | Chvalkovice, TFC - Chvalkovice | 13 | |
| 2015/09/19 | Lokomotiva Olomouc Tohatsu cup, stadionLokomotiva Olomouc - TOHATSU FIRE CUP | 8 | |
| 2015/09/19 | Olomouc stadion Lokomotiva HE, stadion Lokomotiva Olomouc - Hanácká extraliga | 10 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře














